Tóm tắt: Quỹ căn Blanca City đang mở bán gồm 321 căn hộ thuộc 3 phân khu cao tầng Blanca, Beacon và Beachtro – từ Studio đến 3 phòng ngủ, diện tích thông thủy từ 28,6 đến 104,3 m². Giá tham khảo dao động 2,43–11,57 tỷ đồng/căn (gồm VAT), cập nhật ngày 05/11/2026. Danh sách thay đổi liên tục; vui lòng liên hệ hotline 0819.096.096 để kiểm tra căn còn trống và nhận bảng giá chính thức.
Tổng hợp quỹ căn theo tòa
| Phân khu – tòa | Số căn | Loại căn | DT thông thủy | Giá tham khảo | Bàn giao | Bàn giao dự kiến |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanca – tháp B2 | 40 | 1PN, Studio | 28,6–47,6 m² | 3,20–5,69 tỷ | Hoàn thiện | 12/2027 |
| Blanca – tháp B3 | 20 | 1PN, 2PN, Studio | 28,6–68,2 m² | 3,19–7,06 tỷ | Hoàn thiện | 12/2027 |
| Beacon – tháp E1 | 84 | 1PN+, 2PN, 2PN+, 3PN, Studio | 30,6–97,5 m² | 3,72–11,57 tỷ | Hoàn thiện | 05/2028 |
| Beacon – tháp E3 | 8 | 2PN+, Studio | 31,5–79,2 m² | 3,82–8,46 tỷ | Hoàn thiện | 05/2028 |
| Beacon – tháp E5 | 5 | 2PN, 2PN+, 3PN | 71,4–104,3 m² | 5,71–9,83 tỷ | Hoàn thiện | 05/2028 |
| Beachtro – tháp E8 | 61 | 1PN+, 2PN+, Studio | 30,2–80,3 m² | 2,68–7,48 tỷ | Thô | 08/2028 |
| Beachtro – tháp E9 | 103 | 1PN+, 2PN+, 3PN, Studio | 30,2–93,5 m² | 2,43–10,34 tỷ | Thô | 08/2028 |
Thời gian và tiêu chuẩn bàn giao là dự kiến theo thông tin bán hàng hiện hành, có thể thay đổi theo chính sách của chủ đầu tư.
Danh sách căn hộ Blanca City đang mở bán
Lọc theo phân khu, loại căn, khoảng giá hoặc tìm theo mã căn. Mã căn gồm ký hiệu tòa – tầng – số căn (ví dụ E11211 là tòa E1, tầng 12, căn 11).
| Mã căn | Tòa | Tầng | Loại | DT thông thủy | Hướng BC | View | Bàn giao | Giá tham khảo | Đơn giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B20709 | Blanca B2 | 07 | Studio | 30,2 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 3,20 tỷ | 105,9 tr/m² |
| B212A10 | Blanca B2 | 12A | Studio | 30,2 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 3,28 tỷ | 108,5 tr/m² |
| B212B05 | Blanca B2 | 12B | Studio | 30,4 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 3,30 tỷ | 108,5 tr/m² |
| B21811 | Blanca B2 | 18 | Studio | 30,5 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 3,40 tỷ | 111,5 tr/m² |
| B20503A | Blanca B2 | 05 | Studio | 28,6 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 3,41 tỷ | 119,3 tr/m² |
| B22106 | Blanca B2 | 21 | Studio | 30,5 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 3,45 tỷ | 113,1 tr/m² |
| B23212B | Blanca B2 | 32 | Studio | 29,9 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 3,45 tỷ | 115,5 tr/m² |
| B22409 | Blanca B2 | 24 | Studio | 30,3 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 3,47 tỷ | 114,6 tr/m² |
| B22511 | Blanca B2 | 25 | Studio | 30,5 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 3,51 tỷ | 115,1 tr/m² |
| B23209 | Blanca B2 | 32 | Studio | 30,3 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 3,53 tỷ | 116,7 tr/m² |
| B21103A | Blanca B2 | 11 | Studio | 28,8 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 3,54 tỷ | 122,8 tr/m² |
| B22909 | Blanca B2 | 29 | Studio | 30,3 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 3,55 tỷ | 117,2 tr/m² |
| B23109 | Blanca B2 | 31 | Studio | 30,3 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 3,55 tỷ | 117,2 tr/m² |
| B22811 | Blanca B2 | 28 | Studio | 30,5 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 3,56 tỷ | 116,7 tr/m² |
| B22905 | Blanca B2 | 29 | Studio | 30,5 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 3,57 tỷ | 117,2 tr/m² |
| B23005 | Blanca B2 | 30 | Studio | 30,5 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 3,59 tỷ | 117,7 tr/m² |
| B20520 | Blanca B2 | 05 | Studio | 30,3 m² | Tây Nam | Sun World | Hoàn thiện | 3,64 tỷ | 120,3 tr/m² |
| B20622 | Blanca B2 | 06 | Studio | 30,4 m² | Tây Nam | Sun World | Hoàn thiện | 3,67 tỷ | 120,9 tr/m² |
| B212A02 | Blanca B2 | 12A | Studio | 29,8 m² | Tây Nam | Sun World | Hoàn thiện | 3,71 tỷ | 124,4 tr/m² |
| B22603A | Blanca B2 | 26 | Studio | 29 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 3,82 tỷ | 131,6 tr/m² |
| B22821 | Blanca B2 | 28 | Studio | 30,5 m² | Tây Nam | Sun World | Hoàn thiện | 4,08 tỷ | 133,8 tr/m² |
| B23223 | Blanca B2 | 32 | Studio | 30,5 m² | Tây Nam | Sun World | Hoàn thiện | 4,08 tỷ | 133,8 tr/m² |
| B23122 | Blanca B2 | 31 | Studio | 30,5 m² | Tây Nam | Sun World | Hoàn thiện | 4,10 tỷ | 134,4 tr/m² |
| B23017 | Blanca B2 | 30 | Studio | 30,5 m² | Tây Nam | Sun World | Hoàn thiện | 4,12 tỷ | 135 tr/m² |
| B20307 | Blanca B2 | 3 | 1PN | 47,2 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 4,55 tỷ | 96,3 tr/m² |
| B20608 | Blanca B2 | 06 | 1PN | 47,4 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 4,63 tỷ | 97,8 tr/m² |
| B21108 | Blanca B2 | 11 | 1PN | 47,4 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 4,75 tỷ | 100,1 tr/m² |
| B212B07 | Blanca B2 | 12B | 1PN | 47,4 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 4,77 tỷ | 100,6 tr/m² |
| B22812A | Blanca B2 | 28 | 1PN | 45,2 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 4,84 tỷ | 107,1 tr/m² |
| B20718 | Blanca B2 | 07 | 1PN | 45 m² | Tây Nam | Sun World | Hoàn thiện | 4,87 tỷ | 108,1 tr/m² |
| B23012A | Blanca B2 | 30 | 1PN | 45,2 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 4,88 tỷ | 108,1 tr/m² |
| B21807 | Blanca B2 | 18 | 1PN | 47,6 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 4,92 tỷ | 103,5 tr/m² |
| B22307 | Blanca B2 | 23 | 1PN | 47,6 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 5,04 tỷ | 105,8 tr/m² |
| B22507 | Blanca B2 | 25 | 1PN | 47,6 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 5,08 tỷ | 106,8 tr/m² |
| B22608 | Blanca B2 | 26 | 1PN | 47,6 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 5,11 tỷ | 107,2 tr/m² |
| B22907 | Blanca B2 | 29 | 1PN | 47,6 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 5,17 tỷ | 108,7 tr/m² |
| B23107 | Blanca B2 | 31 | 1PN | 47,6 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 5,17 tỷ | 108,7 tr/m² |
| B212A01 | Blanca B2 | 12A | 1PN | 47,3 m² | Tây Nam | Sun World | Hoàn thiện | 5,35 tỷ | 113 tr/m² |
| B23118 | Blanca B2 | 31 | 1PN | 45,2 m² | Tây Nam | Sun World | Hoàn thiện | 5,41 tỷ | 119,6 tr/m² |
| B23224 | Blanca B2 | 32 | 1PN | 46,8 m² | Tây Nam | Sun World | Hoàn thiện | 5,69 tỷ | 121,5 tr/m² |
| B30310 | Blanca B3 | 3 | Studio | 30,1 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 3,19 tỷ | 105,9 tr/m² |
| B31606 | Blanca B3 | 16 | Studio | 30,5 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 3,44 tỷ | 112,7 tr/m² |
| B30303A | Blanca B3 | 3 | Studio | 28,6 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 3,45 tỷ | 120,5 tr/m² |
| B30603A | Blanca B3 | 06 | Studio | 28,8 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 3,52 tỷ | 122,3 tr/m² |
| B30523 | Blanca B3 | 05 | Studio | 30,3 m² | Tây Nam | Sun World | Hoàn thiện | 3,57 tỷ | 117,9 tr/m² |
| B32710 | Blanca B3 | 27 | Studio | 30,3 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 3,59 tỷ | 118,4 tr/m² |
| B32711 | Blanca B3 | 27 | Studio | 30,5 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 3,61 tỷ | 118,4 tr/m² |
| B31903A | Blanca B3 | 19 | Studio | 29 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 3,77 tỷ | 130 tr/m² |
| B32103A | Blanca B3 | 21 | Studio | 29 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 3,81 tỷ | 131,2 tr/m² |
| B32322 | Blanca B3 | 23 | Studio | 30,5 m² | Tây Nam | Sun World | Hoàn thiện | 3,83 tỷ | 125,6 tr/m² |
| B33021 | Blanca B3 | 30 | Studio | 30,5 m² | Tây Nam | Sun World | Hoàn thiện | 4,12 tỷ | 135 tr/m² |
| B30312A | Blanca B3 | 3 | 1PN | 44,8 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 4,36 tỷ | 97,3 tr/m² |
| B30307 | Blanca B3 | 3 | 1PN | 47,2 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 4,64 tỷ | 98,2 tr/m² |
| B31812A | Blanca B3 | 18 | 1PN | 45,2 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 4,72 tỷ | 104,4 tr/m² |
| B30601 | Blanca B3 | 06 | 1PN | 47,3 m² | Tây Nam | Sun World | Hoàn thiện | 5,19 tỷ | 109,8 tr/m² |
| B32301 | Blanca B3 | 23 | 1PN | 47,5 m² | Tây Nam | Sun World | Hoàn thiện | 5,65 tỷ | 118,9 tr/m² |
| B33024 | Blanca B3 | 30 | 1PN | 46,8 m² | Tây Nam | Sun World | Hoàn thiện | 5,74 tỷ | 122,6 tr/m² |
| B32801 | Blanca B3 | 28 | 1PN | 47,5 m² | Tây Nam | Sun World | Hoàn thiện | 5,77 tỷ | 121,5 tr/m² |
| B303A12 | Blanca B3 | 3 | 2PN | 67,7 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 6,55 tỷ | 96,8 tr/m² |
| B31712 | Blanca B3 | 17 | 2PN | 68,2 m² | Đông Bắc | Biển | Hoàn thiện | 7,06 tỷ | 103,5 tr/m² |
| E12903 | Beacon E1 | 29 | 1PN+ | 53,7 m² | Tây Nam | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 3,72 tỷ | 69,3 tr/m² |
| E10603A | Beacon E1 | 06 | 1PN+ | 53,3 m² | Tây Nam | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 3,88 tỷ | 72,8 tr/m² |
| E11203 | Beacon E1 | 12 | 1PN+ | 53,8 m² | Tây Nam | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 3,95 tỷ | 73,5 tr/m² |
| E13216 | Beacon E1 | 32 | Studio | 30,8 m² | Đông Nam | Sun World | Hoàn thiện | 4,02 tỷ | 130,4 tr/m² |
| E13116 | Beacon E1 | 31 | Studio | 30,8 m² | Đông Nam | Sun World | Hoàn thiện | 4,03 tỷ | 130,9 tr/m² |
| E12716 | Beacon E1 | 27 | Studio | 30,6 m² | Đông Nam | Sun World | Hoàn thiện | 4,09 tỷ | 133,7 tr/m² |
| E13503A | Beacon E1 | 35 | 1PN+ | 53,7 m² | Tây Nam | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 4,12 tỷ | 76,7 tr/m² |
| E13203 | Beacon E1 | 32 | 1PN+ | 53,8 m² | Tây Nam | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 4,12 tỷ | 76,6 tr/m² |
| E11220 | Beacon E1 | 12 | 1PN+ | 53,3 m² | Tây Bắc | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 4,13 tỷ | 77,6 tr/m² |
| E13103 | Beacon E1 | 31 | 1PN+ | 53,8 m² | Tây Nam | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 4,14 tỷ | 76,9 tr/m² |
| E13502 | Beacon E1 | 35 | 1PN+ | 57,8 m² | Tây Nam | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 4,15 tỷ | 71,8 tr/m² |
| E13003 | Beacon E1 | 30 | 1PN+ | 53,8 m² | Tây Nam | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 4,15 tỷ | 77,2 tr/m² |
| E13203A | Beacon E1 | 32 | 1PN+ | 53,7 m² | Tây Nam | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 4,16 tỷ | 77,5 tr/m² |
| E13302 | Beacon E1 | 33 | 1PN+ | 57,8 m² | Tây Nam | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 4,18 tỷ | 72,3 tr/m² |
| E12703 | Beacon E1 | 27 | 1PN+ | 53,7 m² | Tây Nam | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 4,20 tỷ | 78,2 tr/m² |
| E12903A | Beacon E1 | 29 | 1PN+ | 53,7 m² | Tây Nam | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 4,21 tỷ | 78,4 tr/m² |
| E11620 | Beacon E1 | 16 | 1PN+ | 53,3 m² | Tây Bắc | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 4,21 tỷ | 79 tr/m² |
| E12403A | Beacon E1 | 24 | 1PN+ | 53,8 m² | Tây Nam | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 4,25 tỷ | 79 tr/m² |
| E10619 | Beacon E1 | 06 | 1PN+ | 58,5 m² | Tây Bắc | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 4,25 tỷ | 72,7 tr/m² |
| E12302 | Beacon E1 | 23 | 1PN+ | 57,8 m² | Tây Nam | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 4,26 tỷ | 73,7 tr/m² |
| E13320 | Beacon E1 | 33 | 1PN+ | 53,7 m² | Tây Bắc | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 4,29 tỷ | 80 tr/m² |
| E13220 | Beacon E1 | 32 | 1PN+ | 53,7 m² | Tây Bắc | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 4,31 tỷ | 80,3 tr/m² |
| E10919 | Beacon E1 | 09 | 1PN+ | 58,5 m² | Tây Bắc | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 4,31 tỷ | 73,7 tr/m² |
| E13120 | Beacon E1 | 31 | 1PN+ | 53,7 m² | Tây Bắc | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 4,33 tỷ | 80,6 tr/m² |
| E112B19 | Beacon E1 | 12B | 1PN+ | 58,7 m² | Tây Bắc | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 4,35 tỷ | 74,1 tr/m² |
| E12320 | Beacon E1 | 23 | 1PN+ | 53,7 m² | Tây Bắc | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 4,38 tỷ | 81,6 tr/m² |
| E12420 | Beacon E1 | 24 | 1PN+ | 53,8 m² | Tây Bắc | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 4,40 tỷ | 81,8 tr/m² |
| E12620 | Beacon E1 | 26 | 1PN+ | 53,7 m² | Tây Bắc | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 4,40 tỷ | 82 tr/m² |
| E10711 | Beacon E1 | 07 | 1PN+ | 52,4 m² | Đông Bắc | Hàng điều | Hoàn thiện | 4,42 tỷ | 84,4 tr/m² |
| E13219 | Beacon E1 | 32 | 1PN+ | 59,4 m² | Tây Bắc | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 4,60 tỷ | 77,4 tr/m² |
| E12819 | Beacon E1 | 28 | 1PN+ | 59,4 m² | Tây Bắc | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 4,66 tỷ | 78,5 tr/m² |
| E12319 | Beacon E1 | 23 | 1PN+ | 59,4 m² | Tây Bắc | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 4,67 tỷ | 78,7 tr/m² |
| E12619 | Beacon E1 | 26 | 1PN+ | 59,4 m² | Tây Bắc | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 4,70 tỷ | 79,1 tr/m² |
| E12519 | Beacon E1 | 25 | 1PN+ | 59,4 m² | Tây Bắc | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 4,71 tỷ | 79,4 tr/m² |
| E10809 | Beacon E1 | 08 | 1PN+ | 53,3 m² | Đông Bắc | Hàng điều | Hoàn thiện | 4,87 tỷ | 91,4 tr/m² |
| E11011 | Beacon E1 | 10 | 1PN+ | 52,4 m² | Đông Bắc | Hàng điều | Hoàn thiện | 4,88 tỷ | 93,2 tr/m² |
| E11009 | Beacon E1 | 10 | 1PN+ | 53,3 m² | Đông Bắc | Hàng điều | Hoàn thiện | 4,92 tỷ | 92,3 tr/m² |
| E11211 | Beacon E1 | 12 | 1PN+ | 52,6 m² | Đông Bắc | Hàng điều | Hoàn thiện | 4,95 tỷ | 94,1 tr/m² |
| E11010 | Beacon E1 | 10 | 1PN+ | 57,3 m² | Đông Bắc | Hàng điều | Hoàn thiện | 5,06 tỷ | 88,3 tr/m² |
| E13511 | Beacon E1 | 35 | 1PN+ | 52,7 m² | Đông Bắc | Hàng điều | Hoàn thiện | 5,08 tỷ | 96,3 tr/m² |
| E11210 | Beacon E1 | 12 | 1PN+ | 57,3 m² | Đông Bắc | Hàng điều | Hoàn thiện | 5,11 tỷ | 89,2 tr/m² |
| E11911 | Beacon E1 | 19 | 1PN+ | 59,7 m² | Đông Bắc | Hàng điều | Hoàn thiện | 5,11 tỷ | 85,6 tr/m² |
| E13509 | Beacon E1 | 35 | 1PN+ | 53,7 m² | Đông Bắc | Hàng điều | Hoàn thiện | 5,12 tỷ | 95,4 tr/m² |
| E11909 | Beacon E1 | 19 | 1PN+ | 53,3 m² | Đông Bắc | Hàng điều | Hoàn thiện | 5,13 tỷ | 96,3 tr/m² |
| E12311 | Beacon E1 | 23 | 1PN+ | 53,8 m² | Đông Bắc | Hàng điều | Hoàn thiện | 5,22 tỷ | 97 tr/m² |
| E12909 | Beacon E1 | 29 | 1PN+ | 53,7 m² | Đông Bắc | Hàng điều | Hoàn thiện | 5,24 tỷ | 97,5 tr/m² |
| E12511 | Beacon E1 | 25 | 1PN+ | 53,8 m² | Đông Bắc | Hàng điều | Hoàn thiện | 5,26 tỷ | 97,8 tr/m² |
| E13510 | Beacon E1 | 35 | 1PN+ | 57,8 m² | Đông Bắc | Hàng điều | Hoàn thiện | 5,28 tỷ | 91,3 tr/m² |
| E13410 | Beacon E1 | 34 | 1PN+ | 57,8 m² | Đông Bắc | Hàng điều | Hoàn thiện | 5,30 tỷ | 91,6 tr/m² |
| E13310 | Beacon E1 | 33 | 1PN+ | 57,8 m² | Đông Bắc | Hàng điều | Hoàn thiện | 5,32 tỷ | 92 tr/m² |
| E10815 | Beacon E1 | 08 | 1PN+ | 49,5 m² | Đông Nam | Sun World | Hoàn thiện | 5,58 tỷ | 112,8 tr/m² |
| E13505 | Beacon E1 | 35 | 2PN+ | 79,4 m² | Tây Nam | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 5,71 tỷ | 71,9 tr/m² |
| E13405 | Beacon E1 | 34 | 2PN+ | 79,4 m² | Tây Nam | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 5,73 tỷ | 72,2 tr/m² |
| E11515 | Beacon E1 | 15 | 1PN+ | 49,6 m² | Đông Nam | Sun World | Hoàn thiện | 5,78 tỷ | 116,6 tr/m² |
| E12805 | Beacon E1 | 28 | 2PN+ | 79,4 m² | Tây Nam | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 5,86 tỷ | 73,8 tr/m² |
| E12505 | Beacon E1 | 25 | 2PN+ | 79,7 m² | Tây Nam | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 5,92 tỷ | 74,3 tr/m² |
| E10706 | Beacon E1 | 07 | 2PN | 72,7 m² | Tây Nam | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 5,96 tỷ | 82 tr/m² |
| E13215 | Beacon E1 | 32 | 1PN+ | 50,1 m² | Đông Nam | Sun World | Hoàn thiện | 5,96 tỷ | 119 tr/m² |
| E112B06 | Beacon E1 | 12B | 2PN | 72,7 m² | Tây Nam | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 6,04 tỷ | 83,1 tr/m² |
| E12516 | Beacon E1 | 25 | 1PN+ | 30,6 m² | Đông Nam | Sun World | Hoàn thiện | 6,09 tỷ | 199,1 tr/m² |
| E11206 | Beacon E1 | 12 | 2PN | 72,7 m² | Tây Nam | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 6,10 tỷ | 83,9 tr/m² |
| E10912 | Beacon E1 | 09 | 2PN+ | 75,3 m² | Đông Bắc | Hàng điều | Hoàn thiện | 6,36 tỷ | 84,5 tr/m² |
| E11012 | Beacon E1 | 10 | 2PN+ | 75,3 m² | Đông Bắc | Hàng điều | Hoàn thiện | 6,39 tỷ | 84,9 tr/m² |
| E13006 | Beacon E1 | 30 | 2PN | 73,6 m² | Tây Nam | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 6,44 tỷ | 87,5 tr/m² |
| E11208 | Beacon E1 | 12 | 2PN+ | 79,7 m² | Đông Bắc | Hàng điều | Hoàn thiện | 6,46 tỷ | 81 tr/m² |
| E12306 | Beacon E1 | 23 | 2PN | 73,6 m² | Tây Nam | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 6,50 tỷ | 88,3 tr/m² |
| E12706 | Beacon E1 | 27 | 2PN | 73,6 m² | Tây Nam | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 6,51 tỷ | 88,5 tr/m² |
| E12606 | Beacon E1 | 26 | 2PN | 73,6 m² | Tây Nam | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 6,53 tỷ | 88,8 tr/m² |
| E11512 | Beacon E1 | 15 | 2PN+ | 75,3 m² | Đông Bắc | Hàng điều | Hoàn thiện | 6,55 tỷ | 86,9 tr/m² |
| E11908 | Beacon E1 | 19 | 2PN+ | 78 m² | Đông Bắc | Hàng điều | Hoàn thiện | 6,67 tỷ | 85,5 tr/m² |
| E13008 | Beacon E1 | 30 | 2PN+ | 79,2 m² | Đông Bắc | Hàng điều | Hoàn thiện | 6,84 tỷ | 86,3 tr/m² |
| E12708 | Beacon E1 | 27 | 2PN+ | 79,2 m² | Đông Bắc | Hàng điều | Hoàn thiện | 6,91 tỷ | 87,3 tr/m² |
| E12408 | Beacon E1 | 24 | 2PN+ | 79,7 m² | Đông Bắc | Hàng điều | Hoàn thiện | 6,93 tỷ | 86,9 tr/m² |
| E10812B | Beacon E1 | 08 | 2PN+ | 73,3 m² | Đông Nam | Sun World | Hoàn thiện | 7,69 tỷ | 105 tr/m² |
| E10912B | Beacon E1 | 09 | 2PN+ | 73,3 m² | Đông Nam | Sun World | Hoàn thiện | 7,73 tỷ | 105,5 tr/m² |
| E11212B | Beacon E1 | 12 | 2PN+ | 73,3 m² | Đông Nam | Sun World | Hoàn thiện | 7,84 tỷ | 107 tr/m² |
| E10707 | Beacon E1 | 07 | 3PN | 97,5 m² | Đông Bắc | Hàng điều | Hoàn thiện | 7,86 tỷ | 80,6 tr/m² |
| E11912B | Beacon E1 | 19 | 2PN+ | 73,3 m² | Đông Nam | Sun World | Hoàn thiện | 8,10 tỷ | 110,5 tr/m² |
| E13412B | Beacon E1 | 34 | 2PN+ | 73,8 m² | Đông Nam | Sun World | Hoàn thiện | 8,11 tỷ | 109,9 tr/m² |
| E12912B | Beacon E1 | 29 | 2PN+ | 73,8 m² | Đông Nam | Sun World | Hoàn thiện | 8,26 tỷ | 111,9 tr/m² |
| E13217 | Beacon E1 | 32 | 2PN+ | 74,6 m² | Đông Nam | Sun World | Hoàn thiện | 8,51 tỷ | 114,1 tr/m² |
| E11012A | Beacon E1 | 10 | 3PN | 92,3 m² | Đông Nam | Sun World | Hoàn thiện | 11,14 tỷ | 120,6 tr/m² |
| E13912A | Beacon E1 | 39 | 3PN | 94 m² | Đông Nam | Sun World | Hoàn thiện | 11,55 tỷ | 122,8 tr/m² |
| E11812A | Beacon E1 | 18 | 3PN | 92,4 m² | Đông Nam | Sun World | Hoàn thiện | 11,57 tỷ | 125,2 tr/m² |
| E312B05 | Beacon E3 | 12B | Studio | 31,5 m² | Đông Nam | Sun World | Hoàn thiện | 3,82 tỷ | 121,4 tr/m² |
| E32803 | Beacon E3 | 28 | Studio | 31,5 m² | Đông Nam | Sun World | Hoàn thiện | 4,09 tỷ | 130 tr/m² |
| E33601 | Beacon E3 | 36 | 2PN+ | 78,3 m² | Tây Bắc | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 5,82 tỷ | 74,4 tr/m² |
| E112A12 | Beacon E3 | 12A | 2PN+ | 75,3 m² | Đông Bắc | Hàng điều | Hoàn thiện | 6,36 tỷ | 84,5 tr/m² |
| E31203A | Beacon E3 | 12 | 2PN+ | 75,2 m² | Đông Nam | Sun World | Hoàn thiện | 8,03 tỷ | 106,8 tr/m² |
| E312A08 | Beacon E3 | 12A | 2PN+ | 79,2 m² | Đông Nam | Sun World | Hoàn thiện | 8,11 tỷ | 102,4 tr/m² |
| E33403A | Beacon E3 | 34 | 2PN+ | 75,5 m² | Đông Nam | Sun World | Hoàn thiện | 8,28 tỷ | 109,7 tr/m² |
| E33107 | Beacon E3 | 31 | 2PN+ | 75,5 m² | Đông Nam | Sun World | Hoàn thiện | 8,46 tỷ | 112 tr/m² |
| E50506 | Beacon E5 | 05 | 2PN | 71,4 m² | Đông Bắc | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 5,71 tỷ | 80 tr/m² |
| E512A06 | Beacon E5 | 12A | 2PN | 71,4 m² | Đông Bắc | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 5,84 tỷ | 81,8 tr/m² |
| E53520 | Beacon E5 | 35 | 2PN+ | 76 m² | Tây Nam | Nội khu TN | Hoàn thiện | 6,01 tỷ | 79,1 tr/m² |
| E52306 | Beacon E5 | 23 | 2PN | 72,9 m² | Đông Bắc | Hồ bơi/biển | Hoàn thiện | 6,36 tỷ | 87,3 tr/m² |
| E51612B | Beacon E5 | 16 | 3PN | 104,3 m² | Đông Nam | 2 view | Hoàn thiện | 9,83 tỷ | 94,2 tr/m² |
| E83310 | Beachtro E8 | 33 | Studio | 32,7 m² | Tây Bắc | Hồ bơi/biển bãi trước | Thô | 2,68 tỷ | 82 tr/m² |
| E83205 | Beachtro E8 | 32 | Studio | 30,8 m² | Đông Nam | Sun World | Thô | 3,25 tỷ | 105,5 tr/m² |
| E80905 | Beachtro E8 | 09 | Studio | 30,2 m² | Tây Nam | Sân Golf | Thô | 3,42 tỷ | 113,2 tr/m² |
| E812B05 | Beachtro E8 | 12B | Studio | 30,4 m² | Đông Nam | Sun World | Thô | 3,46 tỷ | 113,8 tr/m² |
| E81205 | Beachtro E8 | 12 | Studio | 30,4 m² | Đông Nam | Sun World | Thô | 3,49 tỷ | 114,9 tr/m² |
| E81505 | Beachtro E8 | 15 | Studio | 30,8 m² | Đông Nam | Sun World | Thô | 3,54 tỷ | 115 tr/m² |
| E803A03 | Beachtro E8 | 03A | 1PN+ | 49,6 m² | Đông Nam | Sun World | Thô | 3,54 tỷ | 71,4 tr/m² |
| E81605 | Beachtro E8 | 16 | Studio | 30,4 m² | Đông Nam | Sun World | Thô | 3,56 tỷ | 117 tr/m² |
| E81705 | Beachtro E8 | 17 | Studio | 30,4 m² | Đông Nam | Sun World | Thô | 3,57 tỷ | 117,6 tr/m² |
| E82105 | Beachtro E8 | 21 | Studio | 35,7 m² | Đông Nam | Sun World | Thô | 3,69 tỷ | 103,3 tr/m² |
| E82905 | Beachtro E8 | 29 | Studio | 30,8 m² | Đông Nam | Sun World | Thô | 3,69 tỷ | 119,7 tr/m² |
